Tauron Liga 2021/22
Pozycja | Zespół | M | Punkty | Sety | W | P | Ostatnie 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | E.Leclerc Moya Radomka Radom | 1 | 3 | 3 - 0 | 1 | 0 | |
1 | • | Grot Budowlani Łódź | 1 | 3 | 3 - 0 | 1 | 0 | |
1 | • | Chemik Police | 1 | 3 | 3 - 0 | 1 | 0 | |
1 | • | DPD Legionovia Legionowo | 1 | 3 | 3 - 1 | 1 | 0 | |
5 | • | Developres SkyRes Rzeszów | 1 | 2 | 3 - 2 | 1 | 0 | |
6 | • | BKS Stal Bielsko-Biała | 1 | 1 | 2 - 3 | 0 | 1 | |
7 | • | ŁKS Commercecon Łódź | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |
7 | • | Energa MKS Kalisz | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |
7 | • | Polskie Przetwory Pałac Bydgoszcz | 1 | 0 | 0 - 3 | 0 | 1 | |
7 | • | #VolleyWrocław | 1 | 0 | 1 - 3 | 0 | 1 | |
7 | • | Joker Świecie | 1 | 0 | 0 - 3 | 0 | 1 | |
7 | • | Uni Opole | 1 | 0 | 0 - 3 | 0 | 1 |
Mecz
E.Leclerc Moya Radomka Radom – Polskie Przetwory Pałac Bydgoszcz
3 - 0
1 kolejka
24 września 2021