Żużel, 2 Liga sezon 2020
| Pozycja | Zespół | M | Punkty | Bonus | W | P | R | Ostatnie 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | • | Stal Rzeszów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | • | MDM Komputery TŻ Ostrovia Ostrów Wlkp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | • | Stainer Unia Kolejarz Rawicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | • | OK Kolejarz Opole | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | • | Iveston PSŻ Poznań | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | • | Polonia Bydgoszcz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | • | KSM Krosno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



