Siatkówka, II Liga Kobiet grupa 4 2018/19
Pozycja | Zespół | M | Punkty | Sety | W | P | Ostatnie 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | San Pajda Jarosław | 18 | 54 | 54 - 5 | 18 | 0 | |
2 | • | SMS PZPS II Szczyrk | 18 | 39 | 44 - 20 | 14 | 4 | |
3 | ↑ | Tomasovia Tomaszów Lubelski | 18 | 30 | 36 - 28 | 10 | 8 | |
4 | ↓ | Halemba Ruda Śląska | 18 | 30 | 37 - 33 | 8 | 10 | |
5 | • | AZS UMCS Lublin | 18 | 27 | 33 - 33 | 9 | 9 | |
6 | • | Silesia Volley Mysłowice | 18 | 22 | 33 - 39 | 8 | 10 | |
7 | • | Maraton Krzeszowice | 18 | 20 | 27 - 40 | 7 | 11 | |
8 | • | Pogoń Proszowice | 18 | 17 | 23 - 42 | 6 | 12 | |
9 | • | Sokół Radzionków | 18 | 16 | 21 - 43 | 5 | 13 | |
10 | • | Marba Sędziszów Młp. | 18 | 12 | 21 - 46 | 5 | 13 |
Mecz
Pogoń Proszowice – AZS UMCS Lublin
0 - 3
9 kolejka
24 listopada 2018