Piłka nożna, PKO BP Ekstraklasa 2020/21

Pozycja   Zespół M Punkty Bramki W R P Ostatnie 5
1 Legia Warszawa 30 64 48 - 24 19 7 4  
2 Raków Częstochowa 30 59 46 - 25 17 8 5  
3 Pogoń Szczecin 30 52 36 - 23 15 7 8  
4 Piast Gliwice 30 42 39 - 32 11 9 10  
5 Lechia Gdańsk 30 42 40 - 37 12 6 12  
6 Śląsk Wrocław 30 43 36 - 32 11 10 9  
7 Zagłębie Lubin 30 41 38 - 40 11 8 11  
8 Warta Poznań 30 43 33 - 32 13 4 13  
9 Jagiellonia Białystok 30 37 39 - 48 10 7 13  
10 Górnik Zabrze 30 37 31 - 33 10 7 13  
11 Lech Poznań 30 37 39 - 38 9 10 11  
12 Wisła Płock 30 33 37 - 44 8 9 13  
13 Wisła Kraków 30 33 39 - 42 8 9 13  
14 Cracovia Kraków 30 32 28 - 32 8 13 9  
15 PGE FKS Stal Mielec 30 29 31 - 47 6 11 13  
16 Podbeskidzie Bielsko-Biała 30 25 29 - 60 6 7 17  

Mecz

Piast Gliwice Podbeskidzie Bielsko-Biała

2 - 0

28 kolejka

3 maja 2021