Piłka nożna, III Liga Kobiet, grupa podkarpacka 2019/20
Pozycja | Zespół | M | Punkty | Bramki | W | R | P | Ostatnie 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | Resovia II Rzeszów | 8 | 19 | 17 - 5 | 6 | 1 | 1 | |
2 | • | DAP Dębica | 8 | 17 | 18 - 7 | 5 | 2 | 1 | |
3 | • | GKS Majdan Sieniawski | 8 | 16 | 20 - 11 | 5 | 1 | 2 | |
4 | • | Olimpia Pysznica | 8 | 15 | 12 - 5 | 4 | 3 | 1 | |
5 | • | Sanovia Lesko | 8 | 12 | 17 - 8 | 4 | 0 | 4 | |
6 | • | Grodziszczanka Grodzisko Dolne | 8 | 9 | 13 - 19 | 3 | 0 | 5 | |
7 | • | Start Jarosław | 8 | 7 | 8 - 17 | 2 | 1 | 5 | |
8 | • | Korona Tuchla | 8 | 6 | 12 - 30 | 2 | 0 | 6 | |
9 | • | Inter Gnojnica | 8 | 3 | 3 - 18 | 1 | 0 | 7 |
Mecz
Olimpia Pysznica – Grodziszczanka Grodzisko Dolne
4 - 0
5 kolejka
28 września 2019