Piłka nożna, IV Liga Podkarpacka 2020/21
Pozycja | Zespół | M | Punkty | Bramki | W | R | P | Ostatnie 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | Korona Watkem Rzeszów | 21 | 43 | 49 - 26 | 13 | 4 | 4 | |
2 | • | Izolator Boguchwała | 21 | 43 | 37 - 18 | 13 | 4 | 4 | |
3 | • | Piast Tuczempy | 21 | 41 | 41 - 24 | 12 | 5 | 4 | |
4 | • | Karpaty Krosno | 21 | 40 | 31 - 17 | 12 | 4 | 5 | |
5 | • | Głogovia Głogów Młp. | 21 | 38 | 40 - 26 | 11 | 5 | 5 | |
6 | • | Wisłok Wiśniowa | 21 | 38 | 45 - 33 | 11 | 5 | 5 | |
7 | • | Igloopol Dębica | 21 | 37 | 24 - 15 | 10 | 7 | 4 | |
8 | • | JKS 1909 Jarosław | 21 | 37 | 30 - 22 | 12 | 1 | 8 | |
9 | • | Stal II Mielec | 21 | 36 | 48 - 20 | 11 | 3 | 7 | |
10 | • | Polonia Przemyśl | 21 | 32 | 27 - 27 | 9 | 5 | 7 | |
11 | • | Legion Pilzno | 21 | 31 | 30 - 33 | 9 | 4 | 8 | |
12 | • | Ekoball Stal Sanok | 21 | 30 | 28 - 29 | 8 | 6 | 7 | |
13 | • | Sokół Kolbuszowa Dolna | 21 | 30 | 27 - 23 | 8 | 6 | 7 | |
14 | • | Sokół Nisko | 21 | 28 | 38 - 35 | 7 | 7 | 7 | |
15 | • | Błękitni Ropczyce | 21 | 24 | 25 - 30 | 7 | 3 | 11 | |
16 | • | Orzeł Przeworsk | 21 | 22 | 24 - 35 | 6 | 4 | 11 | |
17 | • | Czarni Jasło | 21 | 19 | 21 - 36 | 5 | 4 | 12 | |
18 | • | Partyzant Targowiska | 21 | 17 | 21 - 46 | 5 | 2 | 14 | |
19 | • | Stal II Stalowa Wola | 21 | 17 | 30 - 63 | 5 | 2 | 14 | |
20 | • | Lechia Sędziszów Młp. | 21 | 15 | 25 - 40 | 3 | 6 | 12 | |
21 | ↑ | Start Pruchnik | 21 | 14 | 15 - 35 | 3 | 5 | 13 | |
22 | ↓ | Resovia II Rzeszów | 21 | 14 | 27 - 50 | 4 | 2 | 15 |
Mecz
Głogovia Głogów Młp. – Polonia Przemyśl
0 - 0
2 kolejka
29 lipca 2020