Piłka nożna, III liga grupa 4 2018/19

Pozycja   Zespół M Punkty Bramki W R P Ostatnie 5
1 Stal Rzeszów 34 76 87 - 27 22 10 2  
2 Podhale Nowy Targ 34 76 63 - 27 23 7 4  
3 Motor Lublin 34 70 62 - 34 20 10 4  
4 Wisła Puławy 35 61 43 - 33 17 10 7  
5 Hutnik Kraków 33 52 53 - 43 15 7 11  
6 KSZO Ostrowiec Świętokrzyski 34 51 51 - 43 14 9 11  
7 Sokół Sieniawa 34 48 49 - 43 13 9 12  
8 Avia Świdnik 34 44 42 - 43 11 11 12  
9 Stal Kraśnik 34 43 46 - 47 11 10 13  
10 Orlęta Radzyń Podlaski 34 43 42 - 52 10 13 12  
11 Chełmianka Chełm 34 39 42 - 49 10 9 15  
12 Wólczanka Wólka Pełkińska 34 38 41 - 39 9 11 14  
13 Soła Oświęcim 34 38 39 - 51 10 8 16  
14 Wisła Sandomierz 33 38 35 - 55 10 8 15  
15 Podlesie Biała Podlaska 34 35 41 - 68 10 5 19  
16 Wiślanie Jaśkowice 33 32 43 - 65 8 8 17  
17 Czarni Połaniec 34 28 36 - 63 7 7 20  
18 Spartakus Daleszyce 34 23 34 - 67 5 8 21  

Mecz

Motor Lublin Czarni Połaniec

4 - 2

7 kolejka

12 września 2018