Koszykówka, II Liga Mężczyzn grupa C 2017/18

Pozycja   Zespół M Punkty Kosze zd/str W P Ostatnie 5
1 AZS AGH Kraków 26 51 2205 - 1586 25 1       
2 AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 26 48 2246 - 1906 22 4       
3 MCKiS Jaworzno 26 45 2332 - 2013 19 7       
4 Zagłębie Sosnowiec 26 41 2150 - 2072 15 11       
5 Wisła Kraków 26 40 1949 - 1983 14 12       
6 Pogoń Ruda Śląska 26 39 2124 - 2164 13 13       
7 KK Polonia Bytom 26 39 1957 - 1980 13 13       
8 Daas Basket Hills Bielsko-Biała 26 38 2010 - 2104 12 14       
9 AZS PWSW MCS Daniel Przemyśl 26 37 1992 - 2050 11 15       
10 MKS II Dąbrowa Górnicza 26 36 2044 - 2053 11 15       
11 SSK Rzeszów 26 35 2006 - 2204 9 17       
12 KŚ AZS Gliwice 26 34 1945 - 2216 8 18       
13 MKKS Rybnik 26 32 1814 - 2066 6 20       
14 Cracovia 1906 Szkoła Gortata Kraków 26 30 2010 - 2387 4 22       

Mecz

KK Polonia Bytom Daas Basket Hills Bielsko-Biała

69 - 60

7 kolejka

28 października 2017