Koszykówka, I Liga Mężczyzn 2017/18

Pozycja   Zespół M Punkty Kosze zd/str W P Ostatnie 5
1 Spójnia Stargard 32 60 2800 - 2425 28 4  
2 Jamalex Polonia 1912 Leszno 32 57 2674 - 2292 25 7  
3 Sokół Łańcut 32 56 2562 - 2408 24 8  
4 R8 Basket AZS Politechnika Kraków 32 54 2637 - 2398 22 10  
5 Tychy GKS 32 53 2838 - 2688 21 11  
6 Polfarmex Kutno 32 53 2374 - 2175 21 11  
7 Elektrobud-Investment ZB Pruszków 32 49 2515 - 2440 17 15  
8 Biofarm Basket Poznań 32 49 2531 - 2459 17 15  
9 Śląsk Wrocław 32 47 2512 - 2521 15 17  
10 Enea Astoria Bydgoszcz 32 47 2617 - 2497 15 17  
11 Energa Kotwica Kołobrzeg 32 45 2391 - 2553 13 19  
12 Siarka Tarnobrzeg 32 44 2438 - 2570 12 20  
13 Pogoń Prudnik 32 43 2409 - 2625 11 21  
14 Zetkama Doral Nysa Kłodzko 32 42 2280 - 2487 10 22  
15 SKK Siedlce 32 40 2403 - 2570 8 24  
16 KK Warszawa 32 39 2222 - 2595 7 25  
17 Noteć Inowrocław 32 38 2186 - 2686 6 26  

Mecz

Noteć Inowrocław Energa Kotwica Kołobrzeg

73 - 89

14 kolejka

6 grudnia 2017