Piłka nożna, III liga grupa 4

Pozycja   Zespół M Punkty Bramki W R P Ostatnie 5
1 Resovia Rzeszów 34 77 61 - 22 23 8 3  
2 Motor Lublin 34 71 70 - 29 22 5 7  
3 KSZO Ostrowiec Świętokrzyski 34 64 49 - 32 18 10 6  
4 Chełmianka Chełm 34 62 56 - 29 18 8 8  
5 Podhale Nowy Targ 34 56 60 - 42 16 8 10  
6 Stal Rzeszów 34 55 56 - 40 16 7 11  
7 Wólczanka Wólka Pełkińska 34 55 56 - 42 16 7 11  
8 Wiślanie Jaśkowice 34 48 52 - 56 13 9 12  
9 Orlęta Radzyń Podlaski 34 46 45 - 47 12 10 12  
10 Avia Świdnik 34 41 55 - 49 10 11 13  
11 Soła Oświęcim 34 37 39 - 59 10 7 17  
12 Spartakus Daleszyce 34 36 39 - 55 10 6 18  
13 Podlesie Biała Podlaska 34 36 40 - 52 7 15 12  
14 Wisła Sandomierz 34 36 30 - 46 10 6 18  
15 JKS Jarosław 34 35 39 - 64 10 5 19  
16 Unia Tarnów 34 35 48 - 70 9 8 17  
17 MKS Trzebinia 34 27 35 - 63 6 9 19  
18 Karpaty Krosno 34 27 27 - 60 6 9 19  

Mecz

KSZO Ostrowiec Świętokrzyski Chełmianka Chełm

0 - 0

9 kolejka

23 września 2017